Камеры MIRROR
| Разрешение: | 4.0 МП |
|---|---|
| Объектив: | Моторизованный 2.7-13.5 мм (Угол по гор. 98°—28°) |
| Кодеки сжатия: | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| Видеопоток: | 2 потока |
| Осн. поток: | 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps |
| Доп. поток: | 1280*720@30fps; 720*480@30fps |
| Мин. освещенность: | Цвет: 0.008 Лк; Ч/б: 0 Лк с ИК |
| ИК подсветка: | 50 м |
| Корпус: | Металл / Пластик |
| Степень защиты: | IP67 |
| Исполнение: | Уличное |
| Рабочая темп.: | -40℃ ~ +60℃ |
| Темп. холодного старта: | -40℃ |
| Питание: | POE/DC12В, 950мА |
| Матрица + Процессор: | GC4653+FH8656 |
| Разрешение: | 4.0 МП |
|---|---|
| Объектив: | Фиксированный 2.8 мм (Угол по гор. 103°) |
| Кодеки сжатия: | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| Видеопоток: | 2 потока |
| Осн. поток: | 2560*1440@30fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps |
| Доп. поток: | 1280*720@30fps; 720*480@30fps |
| Мин. освещенность: | Цвет: 0.03 Лк; Ч/б: 0 Лк с ИК |
| ИК подсветка: | 35 м |
| Корпус: | Металл |
| Степень защиты: | IP67 |
| Исполнение: | Уличное |
| Рабочая темп.: | -40℃ ~ +60℃ |
| Темп. холодного старта: | -40℃ |
| Питание: | POE/DC12В, 700мА |
| Матрица + Процессор: | GC4653+FH8656 |
Камеры TRASSIR
| Разрешение: | 2.0 МП |
|---|---|
| Объектив: | Фиксированный 3.6 мм (по горизонтали 81°, по вертикали 44°) |
| Кодеки сжатия: | H.265, H.264, H.265+ |
| Видеопоток: | 2 потока |
| Осн. поток: | 1080P(1920*1080); 960P(1280*960); 720P(1280*720) |
| Доп. поток: | D1(704*576); VGA(640*480); HVGA(640*360); CIF(352*288) |
| Мин. освещенность: | Цвет: 0.005 Лк |
| ИК подсветка: | 35 м |
| Корпус: | Металл |
| Степень защиты: | IP66, TVS 4000 V |
| Исполнение: | Уличное |
| Рабочая темп.: | -40℃ ~ +60℃ |
| Темп. холодного старта: | -40℃ |
| Питание: | DC 12 В |
| Матрица + Процессор: | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |